Como era de esperarse, ya han empezando a aparecer comparaciones entre el iPhone 5 y los principales dispositivos con Android, y como no podía ser de otra manera, el Samsung Galaxy S 3 ha sido uno de los primeros en ser comparados.
Si estabas pensando en comprar un Galaxy S 3, y ahora con la presentación del iPhone 5 te aparecen dudas, quizás la tabla comparativa que dejamos tras el salto te sea de ayuda para que cual es mejor, o al menos, cual se adapta mejor a tus necesidades.
| Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy SIII | |
| Sistema Operativo | iOS 6 | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Pantalla | 4 pulgadas LCD | 4,8 pulgadas SuperAMOLED HD |
| Resolución | 640 × 1136 (326 ppp) | 720 × 1280 (306 ppp) |
| Procesador | Apple A6 El doble de potente que el iPhone 4S | Samsung Exynos 4 Quad Cuatro núcleos a 1,4 GHz |
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| Memoria interna | 16/32/64 GB | 16/32 GB |
| Memoria externa | No | Si (microSD hasta 64 GB) |
| Cámara trasera | 8 MP Grabación a 1080p | 8 MP Grabación a 1080p |
| Cámara frontal | 1,2 MP Grabación 720p | 1,9 MP Grabación 720p |
| HDMI | Si (Adaptador) | Si (MHL) |
| Conectividad | WiFi a/b/g/n Dual Channel GPS/GLONASS Bluetooth® 4.0 4G (No compatible en España) | WiFi a/b/g/n Dual Channel, WiFi HT40 GPS/GLONASS NFC Bluetooth® 4.0 4G (según mercados) |
| Peso | 112 g | 133 g |
| Dimensiones | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm | 136,6 × 70,6 × 8,6 mm |
| Batería | 8 horas de conversación | 2,100 mAh |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario